| 收费项目名称 | 立项级别 | 资金管理方式 | 文件依据 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 |
| 治安管理费、牌证费 | | | 苏价费[2002]224号、苏财综[2002]90号 | | | |
| ⑴特种行业许可证工本费 | 国家 | 缴入国库 | 计价格[1994]916号,计价格[1999]1707号,苏价费[1999]453号、苏财综(1999)262号,国办发[2002]57号,苏政办发[2002]122号 | 元/证 | 10(含正、副本) | 国家公布项目 |
| ⑵公共场所安全合格证 | | 缴入国库 | 苏价涉字[1992]第70号、苏财综(92)54号,苏财综[93]195号,苏政办发[2002]122号 | 元/证 | 30 | 包括互联网上网服务、文化娱乐、体育、饮食、服务等场所 |
| ⑶养犬管理费 | | 缴入国库 | 苏价费[2001]360号、苏财综[2001]181号,苏财综[93]195号、苏财综[92]54号,苏财综[93]195号 | 元/犬.年 | 20 | 警用犬、科研实验用犬、医疗卫生用犬、企事业单位护卫用犬 |
| 门(楼)牌收费 | | 缴入国库 | 苏价费[1996]402号、苏财综[96]146号,苏价费[2002]224号、苏财综[2002]90号 | | | |
| ㈠国内门(楼)牌收费 | | | | | | |
| (1)街巷、里弄牌(50cm×20cm) | | | | 元/块 | 铝板镀反光膜70;铝板60;搪瓷35 | |
| (2)单位门牌(25cm×25cm、铜制) | | | | 元/块 | 40 | |
| (3)楼(幢)牌(75cm×40cm) | | | | 元/块 | 铝板镀反光膜120;铝板90;搪瓷60 | |
| (4)楼房单元牌(35cm×25cm) | | | | 元/块 | 铝板镀反光膜50;铝板40;搪瓷30 | |
| (5)楼房室牌(10cm×5cm) | | | | 元/块 | 铝板镀反光膜5;铝板4;搪瓷3 | |
| (6)门牌 | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... |